Calendário Escolar
Calendário de Provas
| CALENDÁRIO ESCOLAR – ANO LETIVO 2026 | ||||||||||
| Sorocaba, 19 de novembro de 2025. | ||||||||||
| MÊS | SEM | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dias Letivos | CURSO: ENSINO MÉDIO |
| JAN | 0 | |||||||||
| FEV | S01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 02 – INÍCIO DO 1º TRIMESTRE E DO ANO LETIVO 16 – AULAS SUSPENSAS 17 – CARNAVAL 18 – AULAS SUSPENSAS |
||
| S02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| S03 | 19 | 20 | ||||||||
| S04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| MAR | S05 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |||
| S06 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| S07 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| S08 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| S09 | 30 | 31 | ||||||||
| ABR | 1 | 19 | 02 – AULAS SUSPENSAS 03 – PAIXÃO DE CRISTO – FERIADO NACIONAL 11 – FEIRA DAS NAÇÕES 20 – AULAS SUSPENSAS 21 – TIRADENTES – FERIADO NACIONAL |
|||||||
| S10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| S11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| S12 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| S13 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| MAI | 22 | 01 – DIA DO TRABALHO – FERIADO NACIONAL 08 – ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 11 – INÍCIO DO 2º TRIMESTRE 15 – SIMULADO 1 DO ENEM – DIA 1 16 – REUNIÃO DE PAIS 23 – SIMULADO 1 DO ENEM – DIA 2 |
||||||||
| S14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| S15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| S16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| S17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| JUN | S18 | 1 | 2 | 3 | 21 | 04 – CORPUS CHRISTI – FERIADO NACIONAL 05 – AULAS SUSPENSAS 13 – FESTA JUNINA |
||||
| S19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| S20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| S21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| SN | 29 | 30 | ||||||||
| JUL | 1 | 01 A 30 – FÉRIAS 31 – RETORNO DAS AULAS |
||||||||
| 31 | ||||||||||
| AGO | S22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | |||
| S23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| S24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| S25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| S26 | 31 | |||||||||
| SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 04 – ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 07 – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL – FERIADO NACIONAL 08 – INÍCIO DO 3º TRIMESTRE 12 – REUNIÃO DE PAIS 18 – SIMULADO 2 DO ENEM – DIA 1 26 – SIMULADO 2 DO ENEM – DIA 2 |
||||
| S27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| S28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| S29 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| S30 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| OUT | 1 | 2 | 21 | 12 – NOSSA SENHORA APARECIDA – FERIADO NACIONAL 13 – AULAS SUSPENSAS – ANTECIPAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES (15/10) 31 – AMOSTRA DOM |
||||||
| S31 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| S32 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| S33 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| S34 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| NOV | S35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 02 – FINADOS – FERIADO NACIONAL 20 – CONSCIÊNCIA NEGRA – FERIADO NACIONAL |
|||
| S36 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| S37 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| S38 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| S39 | 30 | |||||||||
| DEZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 – TÉRMINO DO 3º TRIMESTRE E DO ANO LETIVO | ||||
| S40 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| SN | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| TOTAL DE DIAS LETIVOS | 200 | |||||||||
Mais informações em breve.